搜狐体育讯 首届中国极限跑酷大赛1日在京落幕。由于大雪不期而至,使得1日的决赛未能举行,10月31日的预赛成绩便成为最终成绩。个人竞速赛中,北京城市猴子跑酷俱乐部的屠峰豪和孙洁分获第一和第三,武汉C-Traceur俱乐部的王琦获得第二名。以下为详细排名:
个人竞速(预赛)成绩单
|
|||||||
号码 | 所在俱乐部 | 姓名 | 性别 | pk个人 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 名次 |
121 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 屠峰豪 | 男 | P1 | 0:35:92 | 0:00:00 | 1 |
013 | 武汉C-Traceur | 王琦 | 男 | P1 | 0:36:72 | 0:00:00 | 2 |
101 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 孙洁 | 男 | P1 | 0:38:79 | 0:00:00 | 3 |
134 | 杭州2S跑酷团队 | 龚永安 | 男 | P1 | 0:38:79 | 0:00:00 | 4 |
118 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 史占龙 | 男 | P1 | 0:40:16 | 0:00:00 | 5 |
019 | 济南SOLO跑酷俱乐部 | 沈伟超 | 男 | P1 | 0:40:98 | 0:00:00 | 6 |
090 | 郑州龟派跑酷俱乐部 | 李超恒 | 男 | P1 | 0:41:09 | 0:00:00 | 7 |
035 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 陈卓 | 男 | P1 | 0:41:20 | 0:00:00 | 8 |
007 | 河南省郑州市龟派跑酷俱乐部 | 阎夏炎 | 男 | P1 | 0:41:25 | 0:00:00 | 9 |
111 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 印航洲 | 男 | P1 | 0:41:76 | 0:00:00 | 10 |
058 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 赵拓 | 男 | P1 | 0:41:94 | 0:00:00 | 11 |
070 | 速行者跑酷俱乐部 | 贺剑钊 | 男 | P1 | 0:42:84 | 0:00:00 | 12 |
060 | 中国河南省焦作市try跑酷俱乐部 | 耿晨龙 | 男 | P1 | 0:42:92 | 0:00:00 | 13 |
027 | 济南SOLO跑酷俱乐部 | 王居家 | 男 | P1 | 0:42:99 | 0:00:00 | 14 |
102 | 无 | 万宏伟 | 男 | P1 | 0:44:06 | 0:00:00 | 15 |
089 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 孙翘 | 男 | P1 | 0:45:56 | 0:00:00 | 16 |
115 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 霍建成 | 男 | P1 | 0:45:70 | 0:00:00 | 17 |
117 | 南京TNT跑酷俱乐部 | 朱熙 | 男 | P1 | 0:45:72 | 0:00:00 | 18 |
071 | 速行者跑酷俱乐部 | 王旭鹏 | 男 | P1 | 0:45:76 | 0:00:00 | 19 |
120 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 苏鹏 | 男 | P1 | 0:46:05 | 0:00:00 | 20 |
021 | 济南SOLO跑酷俱乐部 | 郑传森 | 男 | P1 | 0:46:10 | 0:00:00 | 21 |
066 | 唐山灵动跑酷俱乐部 | 赵学宾 | 男 | P1 | 0:46:24 | 0:00:00 | 22 |
072 | 速行者跑酷俱乐部 | 张滨 | 男 | P1 | 0:46:48 | 0:00:00 | 23 |
061 | 速行者跑酷俱乐部 | 陈炜煜 | 男 | P1 | 0:46:52 | 0:00:00 | 24 |
054 | 中国河南省焦作市try跑酷俱乐部 | 白云亮 | 男 | P1 | 0:46:68 | 0:00:00 | 25 |
098 | 石家庄max跑酷俱乐部 | 霍麒麟 | 男 | P1 | 0:47:28 | 0:00:00 | 26 |
022 | 河北保定自由路线跑酷团队 | 王瀛胜 | 男 | P1 | 0:48:09 | 0:00:00 | 27 |
055 | 中国河南省焦作市try跑酷俱乐部 | 杨楠 | 男 | P1 | 0:48:10 | 0:00:00 | 28 |
128 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 张鹏 | 男 | P1 | 0:48:26 | 0:00:00 | 29 |
135 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 齐帆 | 男 | P1 | 0:48:26 | 0:00:00 | 30 |
062 | 山西超越者跑酷联盟俱乐部 | 李可 | 男 | P1 | 0:48:34 | 0:00:00 | 31 |
014 | 无 | 朱硕 | 男 | P1 | 0:48:74 | 0:00:00 | 32 |
080 | 白洁俱乐部 | 陈卓 | 男 | P1 | 0:48:83 | 0:00:00 | 33 |
124 | 速行者跑酷俱乐部 | 师程伟 | 男 | P1 | 0:49:14 | 0:00:00 | 34 |
088 | 沈阳异行 | 杨若晨 | 男 | P1 | 0:49:53 | 0:00:00 | 35 |
104 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 李金龙 | 男 | P1 | 0:49:62 | 0:00:00 | 36 |
034 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 李新 | 男 | P1 | 0:49:65 | 0:00:00 | 37 |
064 | 济南cityjumper跑酷团队 | 闫官方 | 男 | P1 | 0:49:68 | 0:00:00 | 38 |
077 | 白洁俱乐部 | 刘志鹏 | 男 | P1 | 0:49:96 | 0:00:00 | 39 |
113 | 石家庄max跑酷俱乐部 | 孙厚钰 | 男 | P1 | 0:50:00 | 0:00:00 | 40 |
059 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 耿斌 | 男 | P1 | 0:50:06 | 0:00:00 | 41 |
063 | 河南省郑州市龟派跑酷俱乐部 | 赵元生 | 男 | P1 | 0:50:09 | 0:00:00 | 42 |
012 | 山西超越者跑酷联盟俱乐部 | 张云鹏 | 男 | P1 | 0:50:31 | 0:00:00 | 43 |
141 | 天津潜能跑酷俱乐部 | 辛凯 | 男 | P1 | 0:50:73 | 0:00:00 | 44 |
065 | 无 | 王峻 | 男 | P1 | 0:50:86 | 0:00:00 | 45 |
052 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 张博学 | 男 | P1 | 0:50:99 | 0:00:00 | 46 |
131 | 山西超越者跑酷联盟俱乐部 | 马超 | 男 | P1 | 0:51:14 | 0:00:00 | 47 |
151 | 无 | 张小舟 | 男 | P1 | 0:51:18 | 0:00:00 | 48 |
114 | 石家庄max跑酷俱乐部 | 李洋 | 男 | P1 | 0:51:22 | 0:00:00 | 49 |
067 | 速行者跑酷俱乐部 | 张伟智 | 男 | P1 | 0:51:65 | 0:00:00 | 50 |
099 | viva la vida | 周锦玉 | 男 | P1 | 0:51:98 | 0:00:00 | 51 |
047 | 济南city jumper | 陈冬冬 | 男 | P1 | 0:51:99 | 0:00:00 | 52 |
037 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 唐焌倪 | 男 | P1 | 0:52:29 | 0:00:00 | 53 |
107 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 周红庆 | 男 | P1 | 0:52:64 | 0:00:00 | 54 |
109 | 石家庄max跑酷俱乐部 | 曹强 | 男 | P1 | 0:52:78 | 0:00:00 | 55 |
074 | 白洁俱乐部 | 王植 | 男 | P1 | 0:53:23 | 0:00:00 | 56 |
015 | 无 | 王博恒 | 男 | P1 | 0:53:24 | 0:00:00 | 57 |
081 | 白洁俱乐部 | 王俊 | 男 | P1 | 0:53:24 | 0:00:00 | 58 |
048 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 赵文成 | 男 | P1 | 0:53:40 | 0:00:00 | 59 |
038 | 北京易风行跑酷俱乐部 | 刘虓 | 男 | P1 | 0:54:18 | 0:00:00 | 60 |
116 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 张国全 | 男 | P1 | 0:54:38 | 0:00:00 | 61 |
132 | 山西超越者跑酷联盟俱乐部 | 刘勇 | 男 | P1 | 0:54:73 | 0:00:00 | 62 |
125 | 速行者跑酷俱乐部 | 付振强 | 男 | P1 | 0:54:83 | 0:00:00 | 63 |
009 | 河南省郑州市龟派跑酷俱乐部 | 何俊伟 | 男 | P1 | 0:55:12 | 0:00:00 | 64 |
041 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 郑培彬 | 男 | P1 | 0:55:60 | 0:00:00 | 65 |
028 | 无 | 孟凡星 | 男 | P1 | 0:55:66 | 0:00:00 | 66 |
122 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 周烁阳 | 男 | P1 | 0:56:38 | 0:00:00 | 67 |
039 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 牛春雷 | 男 | P1 | 0:56:65 | 0:00:00 | 68 |
110 | 石家庄max跑酷俱乐部 | 靳韬 | 男 | P1 | 0:57:18 | 0:00:00 | 69 |
100 | viva la vida | 孙嘉成 | 男 | P1 | 0:57:25 | 0:00:00 | 70 |
076 | 白洁俱乐部 | 王晚冬 | 男 | P1 | 0:57:66 | 0:00:00 | 71 |
119 | 南京TNT跑酷俱乐部 | 杨帆 | 男 | P1 | 0:57:80 | 0:00:00 | 72 |
036 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 王振 | 男 | P1 | 0:58:84 | 0:00:00 | 73 |
087 | 济南cityjumper跑酷团队 | 秦蓉泉 | 男 | P1 | 0:58:94 | 0:00:00 | 74 |
044 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 刘欢 | 男 | P1 | 0:59:10 | 0:00:00 | 75 |
049 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 杨怀瑛 | 男 | P1 | 0:59:17 | 0:00:00 | 76 |
056 | 中国河南省焦作市try跑酷俱乐部 | 朱东浩 | 男 | P1 | 0:59:26 | 0:00:00 | 77 |
138 | 南京TNT跑酷俱乐部 | 周洋敏 | 男 | P1 | 0:59:68 | 0:00:00 | 78 |
078 | 白洁俱乐部 | 韦小伟 | 男 | P1 | 0:59:91 | 0:00:00 | 79 |
112 | 石家庄max跑酷俱乐部 | 谢凡 | 男 | P1 | 01:00:51 | 0:00:00 | 80 |
106 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 李卓桓 | 男 | P1 | 01:01:40 | 0:00:00 | 81 |
103 | 河北自由路线艺术发展传播 | 赵文龙 | 男 | P1 | 01:01:52 | 0:00:00 | 82 |
053 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 程志新 | 男 | P1 | 01:01:62 | 0:00:00 | 83 |
068 | 唐山灵动跑酷俱乐部 | 孙浩 | 男 | P1 | 01:02:16 | 0:00:00 | 84 |
130 | 山西超越者跑酷联盟俱乐部 | 古亮 | 男 | P1 | 01:03:21 | 0:00:00 | 85 |
031 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 梁文慧 | 男 | P1 | 01:03:22 | 0:00:00 | 86 |
045 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 王晋阳 | 男 | P1 | 01:03:92 | 0:00:00 | 87 |
016 | 无 | 匡辰 | 男 | P1 | 01:04:46 | 0:00:00 | 88 |
126 | 速行者跑酷俱乐部 | 林涛 | 男 | P1 | 01:04:77 | 0:00:00 | 89 |
127 | 速行者跑酷俱乐部 | 王悦 | 男 | P1 | 01:05:19 | 0:00:00 | 90 |
123 | 速行者跑酷俱乐部 | 金洲 | 男 | P1 | 01:08:94 | 0:00:00 | 91 |
085 | 中国河南省焦作市try跑酷俱乐部 | 王瑞 | 男 | P1 | 01:09:12 | 0:00:00 | 92 |
043 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 杨树 | 男 | P1 | 01:09:85 | 0:00:00 | 93 |
002 | 贵州LEAP跑酷团队 | 杨力 | 男 | P1 | 01:10:16 | 0:00:00 | 94 |
033 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 余剑 | 男 | P1 | 01:10:76 | 0:00:00 | 95 |
095 | viva la vida | 杨翔鹏 | 男 | P1 | 01:11:64 | 0:00:00 | 96 |
051 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 梁聪荣 | 男 | P1 | 01:13:09 | 0:00:00 | 97 |
008 | 河南省郑州市龟派跑酷俱乐部 | 李文波 | 男 | P1 | 01:14:37 | 0:00:00 | 98 |
129 | 山西超越者跑酷联盟俱乐部 | 杨毅 | 男 | P1 | 01:15:56 | 0:00:00 | 99 |
006 | 无 | 丁一芒 | 男 | P1 | 01:38:37 | 0:00:00 | 100 |
030 | 北京freesky跑酷俱乐部 | 黎颖 | 女 | P1 | 03:14:29 | 0:00:00 | 101 |
评论 (0)