搜狐体育讯 首届中国极限跑酷大赛1日在京落幕。由于大雪不期而至,使得1日的决赛未能举行,10月31日的预赛成绩便成为最终成绩。个人技巧赛中,孙洁和屠峰豪依旧表现抢眼,分获第一和第二,南京TNT跑酷俱乐部的朱熙名列第三。以下为详细排名:
个人技巧决赛成绩表
|
|||||||||
号码 | 所在俱乐部 | 姓名 | 性别 | 个人技巧 | 分数1 | 分数2 | 分数3 | 总得分 | 名次 |
101 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 孙洁 | 男 | G1 | 86.7 | 86.9 | 86.8 | 86.8 | 1 |
121 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 屠峰豪 | 男 | G1 | 85.5 | 83.5 | 82.5 | 83.83 | 2 |
117 | 南京TNT跑酷俱乐部 | 朱熙 | 男 | G1 | 79.1 | 79.8 | 79.9 | 79.6 | 3 |
134 | 杭州2S跑酷团队 | 龚永安 | 男 | G1 | 75.2 | 75.5 | 75.2 | 75.3 | 4 |
090 | 郑州龟派跑酷俱乐部 | 李超恒 | 男 | G1 | 75.2 | 74.3 | 74.9 | 74.8 | 5 |
138 | 南京TNT跑酷俱乐部 | 周洋敏 | 男 | G1 | 74.1 | 74.6 | 74.5 | 74.4 | 6 |
022 | 河北保定自由路线跑酷团队 | 王瀛胜 | 男 | G1 | 74.5 | 74.5 | 73.9 | 74.3 | 7 |
060 | 中国河南省焦作市try跑酷俱乐部 | 耿晨龙 | 男 | G1 | 73.9 | 74.5 | 73.8 | 74.07 | 8 |
007 | 河南省郑州市龟派跑酷俱乐部 | 阎夏炎 | 男 | G1 | 73.8 | 73.2 | 74.5 | 73.83 | 9 |
130 | 山西超越者跑酷联盟俱乐部 | 古亮 | 男 | G1 | 74 | 73.7 | 73.8 | 73.83 | 10 |
128 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 张鹏 | 男 | G1 | 73 | 73 | 73 | 73 | 11 |
081 | 白洁俱乐部 | 王俊 | 男 | G1 | 72 | 71.5 | 71.9 | 71.8 | 12 |
072 | 速行者跑酷俱乐部 | 张滨 | 男 | G1 | 70.6 | 70 | 70.2 | 70.27 | 13 |
105 | 无 | 隋天行 | 男 | G1 | 70 | 70.2 | 70.5 | 70.23 | 14 |
119 | 南京TNT跑酷俱乐部 | 杨帆 | 男 | G1 | 69.8 | 70 | 70.2 | 70 | 15 |
061 | 速行者跑酷俱乐部 | 陈炜煜 | 男 | G1 | 69.5 | 69.9 | 68.7 | 69.37 | 16 |
009 | 河南省郑州市龟派跑酷俱乐部 | 何俊伟 | 男 | G1 | 68.5 | 68.2 | 68.7 | 68.47 | 17 |
057 | 无 | 赵靖舒玉 | 男 | G1 | 68.3 | 68 | 68.4 | 68.23 | 18 |
102 | 无 | 万宏伟 | 男 | G1 | 67 | 66.8 | 67 | 66.93 | 19 |
024 | 个人五人组 | 王卫强 | 男 | G1 | 66.5 | 66.5 | 67.2 | 66.73 | 20 |
108 | 北京城市猴子跑酷俱乐部 | 张金祎 | 男 | G1 | 66.2 | 65.9 | 66 | 66.03 | 21 |
008 | 河南省郑州市龟派跑酷俱乐部 | 李文波 | 男 | G1 | 64.2 | 67 | 65.5 | 65.57 | 22 |
070 | 速行者跑酷俱乐部 | 贺剑钊 | 男 | G1 | 65.8 | 65.5 | 65 | 65.43 | 23 |
078 | 白洁俱乐部 | 韦小伟 | 男 | G1 | 65 | 64.3 | 65 | 64.77 | 24 |
055 | 中国河南省焦作市try跑酷俱乐部 | 杨楠 | 男 | G1 | 64 | 64.7 | 64.5 | 64.4 | 25 |
129 | 山西超越者跑酷联盟俱乐部 | 杨毅 | 男 | G1 | 63.5 | 63.8 | 63.9 | 63.73 | 26 |
082 | 保定风炫堂跑酷俱乐部 | 赵昆 | 男 | G1 | 63.4 | 63.2 | 63.2 | 63.27 | 27 |
047 | 济南city jumper | 陈冬冬 | 男 | G1 | 62.7 | 63.5 | 62.7 | 62.97 | 28 |
074 | 白洁俱乐部 | 王植 | 男 | G1 | 63 | 62.3 | 62.5 | 62.6 | 29 |
054 | 中国河南省焦作市try跑酷俱乐部 | 白云亮 | 男 | G1 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 60.87 | 30 |
063 | 河南省郑州市龟派跑酷俱乐部 | 赵元生 | 男 | G1 | 58 | 59 | 61.5 | 59.5 | 31 |
096 | 河北保定自由路线跑酷团队 | 马玉斌 | 男 | G1 | 58 | 57.9 | 57.2 | 57.7 | 32 |
评论 (0)